skjul / vis
Adresse | Snr. | Bolig | P-rom | Bra | Antall soverom | *Salgspris |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellomvegen 77a | 1 | Enebolig | 172 kvm | 242 kvm | 5 | SOLGT |
Mellomvegen 77b | 2 | Tomannsbolig | 129 kvm | 136 kvm | 3 | SOLGT |
Mellomvegen 77c | 3 | Tomannsbolig | 149 kvm | 158 kvm | 4 | 6 980 000,- |
Mellomvegen 77d | 2 | Tomannsbolig | 84 kvm | 110 kvm | 2 | SOLGT |
Mellomvegen 77e | 1 | Tomannsbolig | 105 kvm | 132 kvm | 3 | SOLGT |
Omkostninger:
På Mellomvegen 77 B og C tilkommer det 2,5 % dokumentavgift av kjøpesummen, samt kr. 525,- for tinglysing av skjøte og kr. 727,- for tinglysning av pantedokument (pr. stk).
På Mellomvegen 77 a, e og d tilkommer det 2,5% dokumentavgift av tomteverdi, samt kr. 525,- for tinglysing av skjøte og kr. 727,- for tinglysning av pantedokument (pr. stk.)
Se også annonse på Finn.no